tr. Oudenhoorn [zh] op 27 okt 1859
met
Johanna Catharina Beijer, dr. van Jacob Beijer en Maria Geertruida Brouwer, geb. Oudenhoorn [zh] op 13 sep 1835, ovl. Oudenhoorn [zh] op 28 mrt 1911, tr. (2) met Jakob Hoogenboom.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jaapje | *1861 | 0 | 0 |
tr.
met
Jacob Hoogenboom, zn. van Jan Hoogenboom en Maria Vlasblom, geb. kort voor 17 nov 1743, ged. Oudenhoorn [zh] op 17 nov 1743, ovl. Oudenhoorn [zh] op 20 dec 1817.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jan | *1779 | †1821 | Oudenhoorn [zh] | 42 | 1 | 3 | |
| 2 | Arij | *1786 | †1854 | Oudenhoorn [zh] | 68 | 1 | 0 | |
| 3 | Aagje | *1788 | †1829 | Oudenhoorn [zh] | 41 | 1 | 1 | |
| 4 | Maarten | *1794 | †1854 | Oudenhoorn [zh] | 60 | 1 | 0 |
tr. Oudenhoorn [zh] op 27 mei 1815
met
Arij Bek, geb. circa 1792, bouwknecht, arbeider.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Katharina | *1815 | Oudenhoorn [zh] | 0 | 0 |
tr. Oudenhoorn [zh] op 27 mei 1815
met
Aagje Hogenboom, dr. van Jacob Hoogenboom en Catharina Boere, geb. circa 1788, ovl. Oudenhoorn [zh] op 3 apr 1829.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Katharina | *1815 | Oudenhoorn [zh] | 0 | 0 |
tr.
met
Aaltje Warning Waling, geb. circa 1780.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Catrijna | *1805 | †1842 | Oudenhoorn [zh] | 37 | 1 | 8 | |
| 2 | Leentje | *1806 | †1839 | Oudenhoorn [zh] | 33 | 1 | 0 | |
| 3 | Aagje | *1808 | †1862 | Oudenhoorn [zh] | 54 | 3 | 6 |
tr.
met
Jan Hogenboom, zn. van Jacob Hoogenboom en Catharina Boere, geb. circa 1779, ovl. Oudenhoorn [zh] op 25 apr 1821.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Catrijna | *1805 | †1842 | Oudenhoorn [zh] | 37 | 1 | 8 | |
| 2 | Leentje | *1806 | †1839 | Oudenhoorn [zh] | 33 | 1 | 0 | |
| 3 | Aagje | *1808 | †1862 | Oudenhoorn [zh] | 54 | 3 | 6 |
tr. Oudenhoorn [zh] op 12 mei 1831
met
Regina de Labije, geb. circa 1803 >
tr. Oudenhoorn [zh] op 12 mei 1831
met
Maarten Hoogenboom, zn. van Jacob Hoogenboom en Catharina Boere, geb. circa 1794, ovl. Oudenhoorn [zh] op 21 sep 1854 aktenr.27 >
tr. Oudenhoorn [zh] op 18 aug 1842
met
Neeltje van Vliet, geb. circa 1809 >
tr. Oudenhoorn [zh] op 18 aug 1842
met
Arij Hoogenboom, zn. van Jacob Hoogenboom en Catharina Boere, geb. circa 1786, ovl. Oudenhoorn [zh] op 29 apr 1854 aktenr.13 >
tr.
met
Leendert Riedijk, geb. circa 1806 >
tr.
met
Leentje Hoogeboom, dr. van Jan Hogenboom en Aaltje Warning, geb. circa 1806, ovl. Oudenhoorn [zh] op 19 dec 1839 aktenr.22, 33 jaar >
tr. (Burgerlijke Stand) Oudenhoorn [zh] op 18 okt 1827 aktenr.10
met
Wouter Slappendel, geb. circa 1779, arbeider, ovl. Oudenhoorn [zh] op 18 aug 1843 aktenr.15, 64 jaar.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Maria | *1828 | Oudenhoorn [zh] | †1892 | Heenvliet [zh] | 63 | 1 | 0 |
| 2 | Aaltje | *1830 | Oudenhoorn [zh] | †1831 | Oudenhoorn [zh] | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jan | *1832 | Oudenhoorn [zh] | †1832 | Oudenhoorn [zh] | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jan | *1834 | Oudenhoorn [zh] | †1834 | Oudenhoorn [zh] | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jan | *1835 | Oudenhoorn [zh] | †1837 | Oudenhoorn [zh] | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Laurens | *1837 | Oudenhoorn [zh] | †1837 | Oudenhoorn [zh] | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jan | *1839 | Oudenhoorn [zh] | †1839 | Oudenhoorn [zh] | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jan | *1841 | Oudenhoorn [zh] | †1844 | Oudenhoorn [zh] | 3 | 0 | 0 |
tr. (Burgerlijke Stand) Oudenhoorn [zh] op 18 okt 1827 aktenr.10
met
Catrijna Hoogenboom, dr. van Jan Hogenboom en Aaltje Warning, geb. circa 1805, ovl. Oudenhoorn [zh] op 10 dec 1842 aktenr.38, 37 jaar.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Maria | *1828 | Oudenhoorn [zh] | †1892 | Heenvliet [zh] | 63 | 1 | 0 |
| 2 | Aaltje | *1830 | Oudenhoorn [zh] | †1831 | Oudenhoorn [zh] | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jan | *1832 | Oudenhoorn [zh] | †1832 | Oudenhoorn [zh] | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jan | *1834 | Oudenhoorn [zh] | †1834 | Oudenhoorn [zh] | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jan | *1835 | Oudenhoorn [zh] | †1837 | Oudenhoorn [zh] | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Laurens | *1837 | Oudenhoorn [zh] | †1837 | Oudenhoorn [zh] | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jan | *1839 | Oudenhoorn [zh] | †1839 | Oudenhoorn [zh] | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jan | *1841 | Oudenhoorn [zh] | †1844 | Oudenhoorn [zh] | 3 | 0 | 0 |
tr. (1) (Burgerlijke Stand) Oudenhoorn [zh] op 26 mrt 1840 aktenr.2
met
Leendert Oranje, geb. circa 1798, arbeider, ovl. Oudenhoorn [zh] op 20 okt 1846 aktenr.36, 48 jaar.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Cornelis | *1840 | Oudenhoorn [zh] | †1840 | Oudenhoorn [zh] | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aaltje | *1840 | Oudenhoorn [zh] | †1840 | Oudenhoorn [zh] | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kornelis | *1841 | Oudenhoorn [zh] | †1844 | Oudenhoorn [zh] | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Aaltje | *1842 | Oudenhoorn [zh] | †1843 | Oudenhoorn [zh] | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Jan | *1844 | Oudenhoorn [zh] | †1845 | Oudenhoorn [zh] | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Aalje | *1845 | Oudenhoorn [zh] | †1845 | Oudenhoorn [zh] | 0 | 0 | 0 |
tr. (2) (Burgerlijke Stand) Oudenhoorn [zh] op 5 feb 1852 aktenr.1
met
Abraham Nieuwaal, geb. circa 1818, ovl. Oudenhoorn [zh] op 29 okt 1852 aktenr.36, 35 jaar.
tr. (3) (Burgerlijke Stand) Oudenhoorn [zh] op 15 dec 1853 aktenr.7
met
Willem Barendregt, geb. circa 1808 >
tr. (Burgerlijke Stand) Oudenhoorn [zh] op 26 mrt 1840 aktenr.2
met
Aagje Hoogenboom, dr. van Jan Hogenboom en Aaltje Warning, geb. circa 1808, ovl. Oudenhoorn [zh] op 20 apr 1862 aktenr.24, 54 jaar, tr. (2) met Abraham Nieuwaal, tr. (3) met Willem Barendregt.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Cornelis | *1840 | Oudenhoorn [zh] | †1840 | Oudenhoorn [zh] | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aaltje | *1840 | Oudenhoorn [zh] | †1840 | Oudenhoorn [zh] | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kornelis | *1841 | Oudenhoorn [zh] | †1844 | Oudenhoorn [zh] | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Aaltje | *1842 | Oudenhoorn [zh] | †1843 | Oudenhoorn [zh] | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Jan | *1844 | Oudenhoorn [zh] | †1845 | Oudenhoorn [zh] | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Aalje | *1845 | Oudenhoorn [zh] | †1845 | Oudenhoorn [zh] | 0 | 0 | 0 |
tr. (Burgerlijke Stand) Oudenhoorn [zh] op 5 feb 1852 aktenr.1
met
Aagje Hoogenboom, dr. van Jan Hogenboom en Aaltje Warning, geb. circa 1808, ovl. Oudenhoorn [zh] op 20 apr 1862 aktenr.24, 54 jaar, tr. (1) met Leendert Oranje, tr. (3) met Willem Barendregt >
tr. (Burgerlijke Stand) Oudenhoorn [zh] op 15 dec 1853 aktenr.7
met
Aagje Hoogenboom, dr. van Jan Hogenboom en Aaltje Warning, geb. circa 1808, ovl. Oudenhoorn [zh] op 20 apr 1862 aktenr.24, 54 jaar, tr. (1) met Leendert Oranje, tr. (2) met Abraham Nieuwaal >